施設のご案内
施設 1F
施設 2F
医療機器設備一覧
装置 | 型番 | 装置 | 型番 |
---|---|---|---|
自動血球計数測定装置 | 日本光電 MEK-6510 |
眼底カメラ | TOPCON TRC・LW300 |
HbA1c・CRP測定装置 | 日本光電 CHM-4100 |
電子式診断用スパイロメーター | フクダ電子 SP-370CORD |
蛋白質分析装置 | 積水メディカル 30857000 |
一般撮影DR装置 | コニカミノルタ Aero DR |
臨床化学分析装置 | アリーアメディカル 34550000 |
全身用X線CT装置(80列) | 東芝メディカル Aquilion PRIME |
血液凝固分析装置 | エーザイ 350009 |
X線TVシステム | 東芝メディカル DREX-ZX80 |
生化学分析装置 | 富士フィルムメディカル DRI-CHEM4000i |
画像診断用ワークステーション | コニカミノルタ CS-7 |
尿化学分析装置 | シーメンス CTKアドバンタスVer.2.0 |
デジタルオージオメーター | ミナト医科学 JIST1201-1 |
血圧脈波検査装置 | フクダ電子 VS-1500A |
生体情報セントラルモニター | フクダ電子 DS-7780W |
心電図装置 | フクダ電子 FCP-8800 |
骨密度測定装置 | BMT-Smart-13-060 |
超音波画像診断装置 | 日立アロカメディカル TPF-1701B |
診療案内
-
12~1月の診療予定
- 電話でのお問い合せ
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:30~11:30 診療時間 9:00~ |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後 13:00~17:00 診療時間 13:30~ |
● | ● | ● 14:15~ |
● | ||
休診日:水曜日・土曜日午後、日曜日、祝祭日、年末年始、お盆休み ※木曜午後の診療時間は14:15~です。 ※混雑により、受付を早く終了することがあります。 |