予防接種・各種健診のご案内
予防接種
クリニックさろまでは、各種予防接種を実施しております。
ワクチン名 | 料金[税込] | ワクチン名 | 料金[税込] |
---|---|---|---|
4種混合 | 9,020円 | ヒブワクチン | 7,040円 |
5種混合 | 19,360円 | ポリオ | 8,140円 |
2種混合 | 3,080円 | 麻しん風しん(MR) | 7,920円 |
子宮頸がん (シルガード)9価 | 27,060円 | 日本脳炎 | 5,060円 |
子宮頸がん (ガーダシル)4価 | 15,730円 | 高齢者肺炎球菌ワクチン:任意 | 6,820円 |
子宮頸がん (サーバリックス)2価 |
16,280円 | 高齢者肺炎球菌ワクチン:定期 | 6,820円 ※町助成有 3,400円 |
小児肺炎球菌(バクニュバンス) | 10,450円 | 麻しん | 4,400円 |
水痘ワクチン・帯状疱疹 | 6,490円 | おたふく | 4,730円 |
B型肝炎(10歳未満) | 4,070円 | 風しん | 4,510円 |
B型肝炎(10歳以上) | 4,400円 | ロタテック | 7,920円 |
BCG | 7,370円 | ロタリックス | 13,640円 |
2024年4月1日
健康診断
クリニックさろまでは、皆様の健康管理や疾病予防のため各種健康診断を実施しております。
生活習慣病予防健診、特定健診、雇入時・施設入所時の健康診断、
人間ドックやがん検診も行っておりますので、お問い合わせください。
健康診断項目
- Aコース Dコース+身体測定(身長・体重・腹囲・聴力・視力)
+胸部X線検査 - Bコース Dコース+身体測定(身長・体重・腹囲・聴力・視力)
+血液一般検査(赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・
血小板数・血色素量)
+血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・
LDLコレステロール・中性脂肪)
+血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)
+肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
+胸部X線検査 - Cコース 一般健康診断
- Dコース 簡易健康診断
検査項目
● 基本項目
●● 佐呂間町 独自項目
○ 心電図はオプション項目
検査区分 | 検査項目 | コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 特定健診 (住民健診) |
ドック | |||
問診・診察 | 既往症と業務歴(喫煙歴及び服薬歴含む) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 自覚症状と他覚症状の有無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身長測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
体重測定(BMI含む) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聴力測定 | ● | ● | ● | ● | ||||
視力測定 | ● | ● | ● | ● | ||||
尿検査 | 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿比重 | ● | |||||||
PH | ● | |||||||
沈渣 | ● | |||||||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数 | ● | ● | ●● | ● | ||
白血球数 | ● | ● | ● | |||||
ヘマトクリット | ● | ● | ●● | ● | ||||
赤血球恒数(MCV・MCH・MCHC) | ● | |||||||
血小板数 | ● | ● | ● | |||||
血色素量 | ● | ● | ●● | ● | ||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||||
糖尿 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ||||
肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | |||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP(γ-GT) | ● | ● | ● | ● | ||||
総蛋白 | ● | ● | ||||||
ALP | ● | ● | ||||||
総ビリルビン | ● | |||||||
直接ビリルビン | ● | |||||||
血清LDH | ● | |||||||
アルブミン | ● | |||||||
コリンエステラーゼ | ● | |||||||
HBs抗原 | ● | |||||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |||||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | |||||
クレアチニン | ● | ●● | ● | |||||
尿酸 | ● | ●● | ● | |||||
eGFR | ● | |||||||
血清反応 | RA(RF定量) | ● | ||||||
ASLO(ASO定量) | ● | |||||||
呼吸器検査 | 胸部X線撮影 | ● | ● | ● | ● | |||
肺機能検査 | ● | |||||||
眼底検査 | 眼底検査 | ●● | ● | |||||
心電図検査 | 心電図検査 | ○ | ○ | ● | ●● | ● | ||
胃腸検査 | 胃部X線撮影(バリウム) | ● | ||||||
腹部超音波 | 腹部超音波検査 | ● | ||||||
便潜血 | 便中ヒトヘモグロビン(2日分) | ● | ||||||
健診金額[税別] | 4,500円 | 8,000円 | 10,000円 | 2,500円 | 6,500円 | 30,000円 |
平成31年4月1日
追加検査項目
希望される方に、下記の検査が追加可能です。
◎ がん健診項目
◆ がん健診項目同時の場合
検査項目 | 料金[税別] | 検査項目 | 料金[税別] |
---|---|---|---|
骨粗鬆症検査(骨塩定量) | 1,000円 | 心電図検査 | 1,500円 |
胸部X線検査 | 2,000円 | 肺・内臓CT(町助成対象者は自己負担1,000円) | 10,000円 |
胃部X線検査(バリウム) | 7,200円 | 大腸CTC(検査食別途 税込2,000円) | 12,000円 |
胃カメラ検査 | 12,000円 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 4,500円 |
検査項目(血液検査) | 料金[税別] | 検査項目(血液検査) | 料金[税別] | ||
---|---|---|---|---|---|
B型肝炎検査(HBs抗原・HBs抗体) ※1項目でも同料金 |
1,000円 | ◎ | PSA(前立腺がん健診)※男性のみ | 1,500円 | |
C型肝炎検査(HCV抗体定性・定量) | 1,500円 | ◆ | がん健診2~3項目同時 | 3,000円 | |
◎ | CEA(胃・大腸がん健診) | 1,500円 | ◆ | がん健診4項目同時 ※男性のみ | 4,000円 |
◎ | CA19-9(膵臓がん健診) | 1,500円 | ペプシノーゲン | 2,500円 | |
◎ | AFP(肝臓がん健診) | 1,500円 | リウマチ検査(CRP・RF) | 1,500円 |
注意とお知らせ
診療案内
- 診療予定表
- 10月・11月
- 電話でのお問い合せ
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:30~11:30 診療時間 9:00~ |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後 13:00~17:00 診療時間 13:30~ |
● | ● | ● | ● | ||
休診日:水曜日・土曜日午後、日曜日、祝祭日、年末年始、お盆休み ※混雑により、受付を早く終了することがあります。 |