施設のご案内
施設 1F
施設 2F
医療機器設備一覧
装置 | 型番 | 装置 | 型番 |
---|---|---|---|
全自動血球計数・HbA1c・CRP測定装置 | 日本光電 MEK-1303 |
眼底カメラ | TOPCON TRC・LW300 |
蛋白質分析装置 | 積水メディカル 30857000 |
電子式診断用スパイロメーター | フクダ電子 SP-370CORD |
臨床化学分析装置 | アリーアメディカル 34550000 |
一般撮影DR装置 | コニカミノルタ Aero DR |
血液凝固分析装置 | エーザイ 350009 |
全身用X線CT装置(80列) | 東芝メディカル Aquilion PRIME |
生化学分析装置 | 富士フィルムメディカル DRI-CHEM4000i |
X線TVシステム | 東芝メディカル DREX-ZX80 |
尿化学分析装置 | シーメンス CTKアドバンタスVer.2.0 |
画像診断用ワークステーション | コニカミノルタ CS-7 |
血圧脈波検査装置 | フクダ電子 VS-1500A |
デジタルオージオメーター | ミナト医科学 JIST1201-1 |
心電図装置 | フクダ電子 FCP-8800 |
生体情報セントラルモニター | フクダ電子 DS-7780W |
超音波画像診断装置 | 日立アロカメディカル TPF-1701B |
骨密度測定装置 | BMT-Smart-13-060 |
診療案内
- 診療予定表
- 10月・11月
- 電話でのお問い合せ
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:30~11:30 診療時間 9:00~ |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後 13:00~17:00 診療時間 13:30~ |
● | ● | ● | ● | ||
休診日:水曜日・土曜日午後、日曜日、祝祭日、年末年始、お盆休み ※混雑により、受付を早く終了することがあります。 |